One-way clutch; One Way clutch; SOWC;SS-HF0406
We are a professional bearing manufacturer, supplying all kinds of bearing products, the price is cheap, welcome to inquiry. sales@precision-bearings.com https://www.precision-bearings.com/
| One way clutches | ||||||
| Fishing Reel One Way Clutches | ||||||
| Part Number | Dimension(mm) | |||||
| d | D | C | B | |||
| HFX10X17.1X8-2/0G | 10 | 17.1 | 16 | 8 | ||
| HFX10X17.1X12/0G | 10 | 17.1 | 16 | 12 | ||
| Inch Series One Way Clutch Bearings | ||||||
| Part Number | Dimension(mm) | |||||
| Fw | D | C | ||||
| SS-HF0406 | 4 | 8 | 6 | |||
| SS-HF1008 | 10 | 14 | 8 | |||
| SS-HF1216 | 12 | 18 | 16 | |||
| SS-HF1416 | 14 | 20 | 16 | |||
| 1WC Series Fishing Rod One Way Clutch | ||||||
| Part Number | Dimension(mm) | |||||
| Fw | D1 | D2 | C | |||
| 1WC0608 | 6 | 10 | 10.4 | 8 | ||
| 1WC0612 | 6 | 10 | 10.4 | 12 | ||
| 1WC0812 | 8 | 14.2 | 15 | 12 | ||
| 1WC0815 | 8 | 14.2 | 15 | 14.5 | ||
| 1WC100914 | 10 | 14 | 14.4 | 9 | ||
| 1WC1012 | 10 | 16 | 17 | 12 | ||
| 1WC1216 | 12 | 18 | 19 | 16 | ||
| SS-EWC Series one way Clutches for fishing reel | ||||||
| Part Number | Dimension(mm) | |||||
| Fw | D1 | D2 | C | |||
| SS-EWC0406 | 4 | 8 | 8.4 | 6 | ||
| SS-EWC0606 | 6 | 10 | 10.4 | 6 | ||
| SS-EWC0608 | 6 | 10 | 10.4 | 8 | ||
| SS-EWC0809 | 8 | 12 | 12.4 | 9 | ||
| SS-EWC0812 | 8 | 14 | 15 | 12 | ||
| SS-EWC1010 | 10 | 16 | 17 | 10 | ||
| SS-EWC1012 | 10 | 16 | 17 | 12 | ||
| SS-EWC1209 | 12 | 18 | 19 | 9 | ||
| EWC Series Fishing Reel One Way Clutch | ||||||
| Light Series Roller Clutches | ||||||
| FCL..K Light Series One Way Needle Clutch | ||||||
| Part Number | Dimension(mm) | |||||
| Fw | D | C | ||||
| FCL8K | 8 | 12 | 12 | |||
| FCL10K | 10 | 14 | 12 | |||
| FCS Light Series One Way Clutch Bearing | ||||||
| PN. | Weight(g) | Size | ||||
| Fw | D | C | N | |||
| R202 | R2-02 | 2 | 3.18 | 7.14 | 6.35 | 2.86 |
| FC4 | FC-4 | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.34 |
| FC4K | FC-4K | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.34 |
| FC6 | FC-6 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 |
| FC6K | FC-6K | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 |
| FCS6 | FCS-6 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 |
| RC040708 | RC-040708 | 3.5 | 6.35 | 11.11 | 12.7 | |
| FC8 | FC-8 | 4 | 8 | 14 | 12 | 5.3 |
| FCL8K | FCL-8K | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 5 |
| RC061008FS | RC-061008-FS | 4.7 | 9.52 | 15.88 | 12.7 | |
| RC061008FS | RC-061008-FS | 4.7 | 9.52 | 15.88 | 12.7 | |
| FC10 | FC-10 | 4.8 | 10 | 16 | 12 | 6 |
| FCL10K | FCL-10K | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 |
| FC12 | FC-12 | 11 | 12 | 18 | 16 | 12.2 |
| RC081208FS | RC-081208-FS | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | |
| RC081208 | RC-081208 | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | |
| FC14K | FC-14K | 13 | 14 | 20 | 16 | 17.3 |
| RC101410FS | RC-101410-FS | 14.5 | 15.88 | 22.22 | 15.88 | |
| RC101410 | RC-101410 | 14.5 | 15.88 | 22.22 | 15.88 | |
| FC16 | FC-16 | 14 | 16 | 22 | 16 | 20.5 |
| RS121610FS | RS-121610-FS | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | |
| FC20 | FC-20 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28.5 |
| RC162110 | RC-162110 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28.5 |
| RC162110FS | RC-162110-FS | 25.4 | 25.4 | 33.34 | 15.88 | |
| RCB162/17 | RCB-162/17 | 40 | 25.4 | 33.34 | 27 | |
| FC25 | FC-25 | 30 | 25 | 32 | 20 | 66 |
| FC30 | FC-30 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 |
| FC35 | FC-35 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 |
| FCS35 | FCS-35 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 |
| FCB8 | FCB-8 | 10 | 14 | 14 | 20 | 5 |
| FCB10 | FCB-10 | 15 | 16 | 16 | 20 | 10 |
| FCB12 | FCB-12 | 18 | 18 | 18 | 26 | 12.2 |
| FCB16 | FCB-16 | 22 | 22 | 22 | 26 | 20.5 |
| FCB20 | FCB-20 | 27 | 26 | 26 | 26 | 28.5 |
| FCB25 | FCB-25 | 44 | 32 | 32 | 30 | 66 |
| FCB30 | FCB-30 | 51 | 37 | 37 | 30 | 90 |
| FCB35 | FCB-35 | 58 | 42 | 42 | 30 | 121 |
| FC..K Light Series One Way Clutch | ||||||
| Part Number | Dimension(mm) | |||||
| Fw | D | C | ||||
| FC4K | 4 | 8 | 6 | |||
| FC14K | 14 | 20 | 16 | |||
| FC20K | 20 | 26 | 16 | |||
| FC25K | 25 | 32 | 20 | |||
| FCBN..K Light Series Roller Clutches | ||||||
| Part Number | Dimension(mm) | |||||
| Fw | D | C | ||||
| FCBN4K | 4 | 10 | 9 | |||
| FCBN6K | 6 | 12 | 10 | |||
| FCBL..K Series One Way Needle Bearing | ||||||
| Shaft Dia. | Part Number | Dimension | ||||
| Fw | D | C | ||||
| mm | mm | |||||
| 8 | FCBL8K | 8 | 12 | 22 | ||
| FCB Series Heavy Duty One Way Clutch Units | ||||||
| Shaft | Part Number | Dimension | ||||
| Fw | D | C | ||||
| mm | mm | |||||
| 8 | FCB8 | 8 | 14 | 20 | ||
| 10 | FCB10 | 10 | 16 | 20 | ||
| 12 | FCB12 | 12 | 18 | 26 | ||
| 20 | FCB20 | 20 | 26 | 26 | ||
| 25 | FCB25 | 25 | 32 | 30 | ||
| 30 | FCB30 | 30 | 37 | 30 | ||
| Customized One Way Clutch | ||||||
| Origin one way clutch bearing (OWC) one way bearing | ||||||
| 3×7.2×5.4 OWC307GXLZ | ||||||
| 3X7.2X5.4 OWC307GXRZ | ||||||
| 4X10X5.4 OWC410GXLZ | ||||||
| 4X10X5.4 OWC410GXRZ | ||||||
| 5X11X5.4 OWC511GXLZ | ||||||
| 5X11X5.4 OWC511GXRZ | ||||||
| 6X12X5.4 OWC612GXLZ | ||||||
| 6X12X5.4 OWC612GXRZ | ||||||
| 8X14X5.4 OWC814GXLZ | ||||||
| 8X14X5.4 OWC814GXRZ | ||||||
| 10X16X5.4 OWC1016GXLZ | ||||||
| 10X16X5.4 OWC1016GXRZ | ||||||
| One way bearing | ||||||
| 1. Chrome Steel 52100 Race Material | ||||||
| 2. Chrome Steel 52100 Rolling Element Mat | ||||||
| 3. Origin (OWC)Clutch Style | ||||||
| OWC410 GXLZ | ||||||
| OWC 410GXRZ | ||||||
| OWC511 GXLZ | ||||||
| OWC 511GXRZ | ||||||
| OWC612 GXLZ | ||||||
| OWC 612GXRZ | ||||||
| OWC814 GXLZ | ||||||
| OWC 814GXLZ | ||||||
| OWC1016 GXLZ | ||||||
| OWC1016 GXRZ | ||||||
| 10x16x5.4mm | ||||||
| Type | Dimension(mm) | |||||
| d | D1 | B | ||||
| OWC307GXRZ | 3 | 7.2 | 5.4 | |||
| OWC410GXRZ | 4 | 10 | 5.4 | |||
| OWC511GXRZ | 5 | 11 | 5.4 | |||
| OWC610GXRZ | 6 | 10.2 | 8 | |||
| OWC612GXRZ | 6 | 12 | 5.4 | |||
| OWC6128.4GXRZ | 6 | 12 | 8.4 | |||
| OWC812GXRZ | 8 | 12.2 | 8 | |||
| OWC814GXRZ | 8 | 14 | 5.4 | |||
| OWC8148.4GXRZ | 8 | 14.3 | 8.4 | |||
| OWC1016GXRZ | 10 | 16 | 5.4 | |||
| Type | Dimension(mm) | |||||
| d | D1 | B | ||||
| OWC307GXLZ | 3 | 7.2 | 5.4 | |||
| OWC410GXLZ | 4 | 10 | 5.4 | |||
| OWC511GXLZ | 5 | 11 | 5.4 | |||
| OWC610GXLZ | 6 | 10.2 | 8 | |||
| OWC612GXLZ | 6 | 12 | 5.4 | |||
| OWC6128.4GXLZ | 6 | 12 | 8.4 | |||
| OWC812GXLZ | 8 | 12.2 | 8 | |||
| OWC814GXLZ | 8 | 14 | 5.4 | |||
| OWC8148.4GXLZ | 8 | 14.3 | 8.4 | |||
| OWC1016GXLZ | 10 | 16 | 5.4 | |||
| Part Number | Dimension(mm) | |||||
| Fw | d | D | D1 | C | ||
| NHF04 | 4 | 4 | 10 | 8.4 | 9 | |
| NHF06 | 6 | 6 | 12 | 10.4 | 10 | |
| NHF08 | 8 | 8 | 16 | 13.5 | 13 | |
| NHF10 | 10 | 10 | 18 | 15.5 | 14 | |
| NHF12 | 12 | 12 | 20 | 17.5 | 15 | |
We are a professional bearing manufacturer, supplying all kinds of bearing products, the price is cheap, welcome to inquiry. sales@precision-bearings.com https://www.precision-bearings.com/

