we are professional bearings manufacturing company, have much experience on Tapered roller bearings over 20 years
chris@add-bearings.com Cell&Whatsapp:+8615209863012 skype: bearings22 www.precision-bearings.com

| 45.237 | 12.065 | 0.04 | 4T-LM12710 |
| 45.974 | 12.065 | 0.04 | 4T-LM12711 |
| 47 | 11.112 | 0.05 | 4T-05185 |
| 47 | 11.112 | 0.05 | 4T-05185S |
| 47 | 12 | 0.05 | 4T-LM72810 |
| 47 | 16 | 0.08 | 4T-HM81610 |
| 49.225 | 14.288 | 0.07 | 4T-09195 |
| 49.225 | 15.875 | 0.07 | 4T-12520 |
| 49.225 | 17.462 | 0.08 | 4T-09194 |
| 49.225 | 17.462 | 0.08 | 4T-09196 |
| 50.005 | 9.525 | 0.03 | 4T-07196 |
| 50.005 | 13.97 | 0.06 | 4T-M12610 |
| 50.292 | 10.668 | 0.04 | 4T-L44610 |
| 50.292 | 10.668 | 0.04 | 4T-L45410 |
| 50.8 | 12.7 | 0.05 | 4T-07210X |
| 51.994 | 12.7 | 0.06 | 4T-07204 |
| 52 | 12.7 | 0.06 | 4T-07205 |
| 52.388 | 14.288 | 0.07 | 4T-1328 |
| 53 | 11.5 | 0.04 | 4T-JL26710 |
| 53.975 | 14.288 | 0.08 | 4T-1329 |
| 53.975 | 15.875 | 0.07 | 4T-1730 |
| 53.975 | 15.875 | 0.1 | 4T-21212 |
| 56.896 | 15.875 | 0.1 | 4T-1729X |
| 56.896 | 15.875 | 0.1 | 4T-1729 |
| 56.896 | 15.875 | 0.07 | 4T-1930 |
| 57.15 | 13.495 | 0.07 | 4T-15520 |
| 57.15 | 14.732 | 0.09 | 4T-M84510 |
| 57.15 | 15.875 | 0.08 | 4T-1922 |
| 57.15 | 17.462 | 0.11 | 4T-1220 |
| 58.738 | 15.08 | 0.09 | 4T-1932 |
| 59.131 | 11.811 | 0.06 | 4T-LM67010XL |
| 59.131 | 11.811 | 0.06 | 4T-LM67010 |
| 59.131 | 11.938 | 0.06 | 4T-L68110 |
| 59.53 | 18.288 | 0.13 | 4T-M84210 |
| 59.974 | 11.938 | 0.06 | 4T-L68111 |
| 60 | 11.938 | 0.06 | 4T-JL68111Z |
| 60.325 | 15.875 | 0.16 | 4T-15523 |
| 60.325 | 15.875 | 0.11 | 4T-1931 |
| 61.912 | 14.288 | 0.08 | 4T-15243 |
| 61.973 | 13.6 | 0.07 | 4T-LM78310A |
| 62 | 14.288 | 0.08 | 4T-15245 |
| 62 | 14.288 | 0.09 | 4T-17244 |
| 62 | 15.875 | 0.08 | 4T-15244 |
| 63 | 13.5 | 0.07 | 4T-JL69310 |
| 63.1 | 19.05 | 0.11 | 4T-2620 |
| 63.5 | 9.525 | 0.05 | 4T-13830 |
| 63.5 | 15.875 | 0.11 | 4T-15250 |
| 63.5 | 15.875 | 0.11 | 4T-15250X |
| 64.292 | 16.67 | 0.13 | 4T-M86610 |
| 65.088 | 9.525 | 0.06 | 4T-13836 |
| 65.088 | 13.97 | 0.08 | 4T-LM29710 |
| 65.088 | 13.97 | 0.08 | 4T-LM48510 |
| 65.088 | 15.748 | 0.09 | 4T-LM29711 |
| 65.088 | 15.875 | 0.14 | 4T-23256 |
| 65.088 | 18.034 | 0.1 | 4T-LM48510XL |
| 66.421 | 19.05 | 0.16 | 4T-2631 |
| 66.421 | 20.638 | 0.12 | 4T-2520 |
| 68 | 13.5 | 0.08 | 4T-LM300811 |
| 68.262 | 11.908 | 0.07 | 4T-19268 |
| 68.262 | 17.462 | 0.15 | 4T-02420 |
| 68.262 | 17.462 | 0.14 | 4T-M88010 |
| 68.262 | 22.225 | 0.17 | 4T-23420 |
| 68.288 | 17.462 | 0.14 | 4T-2420 |
| 69.012 | 15.083 | 0.1 | 4T-13620 |
| 69.012 | 15.083 | 0.1 | 4T-13621 |
| 69.012 | 15.875 | 0.13 | 4T-14276 |
| 69.012 | 15.875 | 0.13 | 4T-14274 |
| 69.85 | 19.05 | 0.17 | 4T-2523S |
| 69.85 | 19.05 | 0.17 | 4T-2523 |
| 71.996 | 15.032 | 0.16 | 4T-14282 |
| 72 | 14.237 | 0.12 | 4T-16282 |
| 72 | 14.288 | 0.13 | 4T-19283X |
| 72.085 | 18.415 | 0.21 | 4T-14283 |
| 72.238 | 15.875 | 0.14 | 4T-16284 |
| 72.238 | 19.05 | 0.18 | 4T-16283 |
| 72.258 | 19.842 | 0.19 | 4T-HM88610 |
| 72.626 | 17.462 | 0.18 | 4T-41286 |
| 72.626 | 23.812 | 0.22 | 4T-3120 |
| 72.652 | 23.812 | 0.23 | 4T-3130 |
| 73.025 | 12.7 | 0.08 | 4T-18520 |
| 73.025 | 17.462 | 0.15 | 4T-2820 |
| 73.025 | 17.462 | 0.16 | 4T-02820 |
| 73.025 | 19.05 | 0.16 | 4T-25820 |
| 73.025 | 19.05 | 0.17 | 4T-25821 |
| 73.025 | 19.05 | 0.14 | 4T-2735X |
| 73.025 | 21.336 | 0.17 | 4T-M201011 |
| 73.025 | 23.02 | 0.24 | 4T-HM88510 |
| 73.431 | 14.732 | 0.11 | 4T-LM501310 |
| 73.431 | 15.748 | 0.1 | 4T-LM102910 |
| 73.431 | 16.604 | 0.13 | 4T-LM501314 |
| 73.431 | 17.62 | 0.12 | 4T-LM102911 |
| 73.431 | 18.186 | 0.14 | 4T-LM501311 |
| 75 | 14 | 0.09 | 4T-LM503310 |
| 76.2 | 14.288 | 0.13 | 4T-11300 |
| 76.2 | 15.507 | 0.14 | 4T-28300 |
| 76.2 | 17.462 | 0.15 | 4T-24720 |
| 76.2 | 19.05 | 0.18 | 4T-2720 |
| 76.2 | 19.05 | 0.19 | 4T-2729 |
| 76.2 | 19.05 | 0.19 | 4T-2729X |
| 76.2 | 20.638 | 0.19 | 4T-24721 |
| 76.2 | 20.638 | 0.14 | 4T-26823 |
| 76.2 | 23.02 | 0.26 | 4T-HM89411 |
| 76.2 | 23.812 | 0.24 | 4T-31521 |
| 76.2 | 23.812 | 0.23 | 4T-31520 |
| 76.225 | 23.02 | 0.25 | 4T-HM89410 |
| 76.992 | 11.908 | 0.1 | 4T-12303 |
| 77.788 | 15.08 | 0.12 | 4T-LM603011 |
| 77.788 | 16.667 | 0.14 | 4T-LM603012 |
| 78 | 15 | 0.12 | 4T-JLM603013Z |
| 79.375 | 13.495 | 0.12 | 4T-18620 |
| 79.375 | 15.875 | 0.13 | 4T-17830 |
| 79.375 | 17.462 | 0.22 | 4T-43312 |
| 79.375 | 19.05 | 0.19 | 4T-26822 |
| 79.375 | 22.664 | 0.25 | 4T-HM89210 |
| 79.375 | 23.812 | 0.25 | 4T-3420 |
| 79.985 | 15.08 | 0.13 | 4T-17831SA |
| 79.985 | 15.08 | 0.13 | 4T-17831 |
| 80 | 15.08 | 0.15 | 4T-LM603014 |
| 80 | 17.826 | 0.14 | 4T-332 |
| 80 | 19.05 | 0.2 | 4T-26824 |
| 80 | 21 | 0.18 | 4T-332A |
| 80.035 | 15.875 | 0.2 | 4T-28317 |
| 80.035 | 18.512 | 0.21 | 4T-27820 |
| 80.167 | 20.638 | 0.21 | 4T-26820 |
| 80.167 | 20.638 | 0.22 | 4T-26830 |
| 80.167 | 23.812 | 0.21 | 4T-3320 |
| 82 | 17 | 0.13 | 4T-JLM104910 |
| 82.55 | 16.51 | 0.13 | 4T-LM104911 |
| 82.55 | 18.542 | 0.16 | 4T-LM104911A |
| 82.55 | 19.05 | 0.19 | 4T-25519 |
| 82.55 | 20.193 | 0.23 | 4T-M802011 |
| 82.55 | 20.638 | 0.22 | 4T-22720 |
| 82.55 | 23.02 | 0.28 | 4T-HM801310 |
| 82.931 | 16.51 | 0.14 | 4T-LM104912 |
| 82.931 | 19.05 | 0.2 | 4T-25520 |
| 82.931 | 22.225 | 0.23 | 4T-25523 |
| 83.058 | 19.05 | 0.2 | 4T-25521 |
| 83.058 | 19.114 | 0.2 | 4T-25522 |
| 84 | 17.5 | 0.16 | 4T-JLM704610 |
| 84.138 | 23.812 | 0.22 | 4T-3520 |
| 85 | 13.495 | 0.13 | 4T-18720 |
| 85 | 17.462 | 0.16 | 4T-354X |
| 85 | 20.638 | 0.22 | 4T-2924 |
| 85.027 | 17.462 | 0.16 | 4T-354A |
| 85.027 | 19.05 | 0.24 | 4T-25526 |
| 85.725 | 23.812 | 0.29 | 4T-3821 |
| 85.75 | 23.812 | 0.28 | 4T-3820 |
| 87.312 | 23.812 | 0.3 | 4T-3525 |
| 87.338 | 23.813 | 0.31 | 4T-3526X |
| 88.5 | 17.462 | 0.24 | 4T-44348 |
| 88.501 | 22.225 | 0.32 | 4T-414A |
| 88.501 | 22.225 | 0.33 | 4T-414 |
| 88.9 | 13.492 | 0.13 | 4T-LM806610 |
| 88.9 | 19.05 | 0.21 | 4T-M804010 |
| 88.925 | 16.513 | 0.16 | 4T-362A |
| 88.925 | 23.02 | 0.32 | 4T-HM803110 |
| 89.98 | 19.987 | 0.2 | 4T-28520 |
| 90 | 15.875 | 0.17 | 4T-362 |
| 90 | 18.5 | 0.18 | 4T-JLM506810 |
| 90 | 20 | 0.24 | 4T-363 |
| 90 | 20.5 | 0.21 | 4T-JLM506811 |
| 90 | 23 | 0.24 | 4T-JM205110 |
| 90.119 | 21.808 | 0.32 | 4T-352 |
| 90.513 | 33.338 | 0.46 | 4T-4335 |
| 91 | 26.5 | 0.31 | 4T-HM204010 |
| 92.075 | 16.67 | 0.24 | 4T-M903310 |
| 92.075 | 19.845 | 0.24 | 4T-28521 |
| 92.075 | 23.02 | 0.39 | 4T-HM803112 |
| 93.264 | 22.225 | 0.24 | 4T-33820B |
| 93.264 | 23.812 | 0.29 | 4T-3720 |
| 93.264 | 23.812 | 0.3 | 4T-3730 |
| 93.662 | 25.4 | 0.36 | 4T-49368 |
| 93.662 | 26.195 | 0.4 | 4T-46368 |
| 94.458 | 15.083 | 0.16 | 4T-L610510 |
| 95 | 19 | 0.19 | 4T-JLM508710 |
| 95 | 23.5 | 0.26 | 4T-JM207010 |
we are professional bearings manufacturing company, have much experience on Tapered roller bearings over 20 years
chris@add-bearings.com Cell&Whatsapp:+8615209863012 skype: bearings22 www.precision-bearings.com
