We are a professional bearing manufacturer, supplying all kinds of bearing products, the price is cheap, welcome to inquiry.sales@precision-bearings.com, www.precision-bearings.com

Bearing size and model
| B9323000003 | SOLID | 3/8 | 0.4060 | 0.4160 |
| B9323000004 | SOLID | 1/2 | 0.5310 | 0.5410 |
| B9323000005 | SOLID | 5/8 | 0.6560 | 0.6660 |
| B9323000006 | SOLID | 3/4 | 0.7810 | 0.7910 |
| B9323000007 | SOLID | 7/8 | 0.9060 | 0.9160 |
| B9323000008 | SOLID | 1 | 1.0310 | 1.0410 |
| B9323000009 | SOLID | 1 1/8 | 1.1560 | 1.1660 |
| B9323000010 | SOLID | 1 1/4 | 1.2810 | 1.2910 |
| B9323000011 | SOLID | 1 3/8 | 1.4060 | 1.4160 |
| B9323000012 | SOLID | 1 1/2 | 1.5310 | 1.5410 |
| B9323000013 | SOLID | 1 5/8 | 1.6560 | 1.6660 |
| B9323000014 | SOLID | 1 3/4 | 1.7810 | 1.7910 |
| B9323000015 | SOLID | 1 7/8 | 1.9060 | 1.9160 |
| B9323000016 | SOLID | 2 | 2.0340 | 2.0440 |
| B9323000017 | SOLID | 2 1/8 | 2.1590 | 2.1690 |
| B9323000018 | SOLID | 2 1/4 | 2.2840 | 2.2940 |
| B9323000019 | SOLID | 2 3/8 | 2.4090 | 2.4190 |
| B9323000020 | SOLID | 2 1/2 | 2.5340 | 2.5440 |
| B9323000021 | SOLID | 2 5/8 | 2.6590 | 2.6690 |
| B9323000022 | SOLID | 2 3/4 | 2.7840 | 2.7940 |
| B9323000024 | SOLID | 3 | 3.0340 | 3.0440 |
| B9323000026 | SOLID | 3 1/4 | 3.2840 | 3.2940 |
| B9323000028 | SOLID | 3 1/2 | 3.5340 | 3.5440 |
| B9323000030 | SOLID | 3 3/4 | 3.7840 | 3.7940 |
| B9323000032 | SOLID | 4 | 4.0550 | 4.0710 |
| B9323000034 | SOLID | 4 1/4 | 4.3050 | 4.3210 |
| B9323000036 | SOLID | 4 1/2 | 4.5550 | 4.5710 |
| B9323000038 | SOLID | 4 3/4 | 4.8050 | 4.8210 |
| B9323000040 | SOLID | 5 | 5.0550 | 5.0710 |
| B9323000044 | SOLID | 5 1/2 | 5.5780 | 5.6100 |
| B9323000048 | SOLID | 6 | 6.0780 | 6.1100 |
| B9323000052 | SOLID | 6 1/2 | 6.5780 | 6.6100 |
| B9323000056 | SOLID | 7 | 7.0780 | 7.1100 |
| B9323000060 | SOLID | 7 1/2 | 7.5780 | 7.6100 |
| B9323000064 | SOLID | 8 | 8.0780 | 8.1100 |
| B9323000072 | SOLID | 9 | 9.0780 | 9.1100 |
| B9323000080 | SOLID | 10 | 10.0780 | 10.1340 |
| B9323000088 | SOLID | 11 | 11.0780 | 11.1340 |
| B9323000096 | SOLID | 12 | 12.0780 | 12.1340 |
| 89320004008 | 1/2 | 1 | 0.4360 | 0.4800 | 1.0310 | 1.0410 | 36 |
| 89320004009 | 1/2 | 1 1/8 | 0.4360 | 0.4800 | 1.1560 | 1.1660 | 36 |
| 89320004010 | 1/2 | 1 1/4 | 0.4360 | 0.4800 | 1.2810 | 1.2910 | 36 |
| 89320004012 | 1/2 | 1 1/2 | 0.4360 | 0.4800 | 1.5310 | 1.5410 | 36 |
| 89320004014 | 1/2 | 1 3/4 | 0.4360 | 0.4800 | 1.7810 | 1.7910 | 36 |
| 89320004016 | 1/2 | 2 | 0.4360 | 0.4800 | 2.0340 | 2.0440 | 36 |
| 89320005008 | 5/8 | 1 | 0.5610 | 0.6050 | 1.0310 | 1.0410 | 36 |
| 89320005009 | 5/8 | 1 1/8 | 0.5610 | 0.6050 | 1.1560 | 1.1660 | 36 |
| 89320005010 | 5/8 | 1 1/4 | 0.5610 | 0.6050 | 1.2810 | 1.2910 | 36 |
| 89320005011 | 5/8 | 1 3/8 | 0.5610 | 0.6050 | 1.4060 | 1.4160 | 36 |
| 89320005016 | 5/8 | 2 | 0.5610 | 0.6050 | 2.0340 | 2.0440 | 36 |
| 89320006008 | 3/4 | 1 | 0.6860 | 0.7300 | 1.0310 | 1.0410 | 36 |
| 89320006009 | 3/4 | 1 1/8 | 0.6860 | 0.7300 | 1.1560 | 1.1660 | 36 |
| 89320006010 | 3/4 | 1 1/4 | 0.6860 | 0.7300 | 1.2810 | 1.2910 | 36 |
| 89320006011 | 3/4 | 1 3/8 | 0.6860 | 0.7300 | 1.4060 | 1.4160 | 36 |
| 89320006012 | 3/4 | 1 1/2 | 0.6860 | 0.7300 | 1.5310 | 1.5410 | 36 |
| 89320006014 | 3/4 | 1 3/4 | 0.6860 | 0.7300 | 1.7810 | 1.7910 | 36 |
| 89320006016 | 3/4 | 2 | 0.6860 | 0.7300 | 2.0340 | 2.0440 | 36 |
| 89320006018 | 3/4 | 2 1/4 | 0.6860 | 0.7300 | 2.2840 | 2.2940 | 36 |
| 89320006020 | 3/4 | 2 1/2 | 0.6860 | 0.7300 | 2.5340 | 2.5440 | 36 |
| 89320006022 | 3/4 | 2 3/4 | 0.6860 | 0.7300 | 2.7840 | 2.7940 | 36 |
| 89320007009 | 7/8 | 1 1/8 | 0.8110 | 0.8550 | 1.1560 | 1.1660 | 36 |
| 89320007010 | 7/8 | 1 1/4 | 0.8110 | 0.8550 | 1.2810 | 1.2910 | 36 |
| 89320007011 | 7/8 | 1 3/8 | 0.8110 | 0.8550 | 1.4060 | 1.4160 | 36 |
| 89320007012 | 7/8 | 1 1/2 | 0.8110 | 0.8550 | 1.5310 | 1.5410 | 36 |
| 89320007013 | 7/8 | 1 5/8 | 0.8110 | 0.8550 | 1.6560 | 1.6660 | 36 |
| 89320007014 | 7/8 | 1 3/4 | 0.8110 | 0.8550 | 1.7810 | 1.7910 | 36 |
| 89320007016 | 7/8 | 2 | 0.8110 | 0.8550 | 2.0340 | 2.0440 | 36 |
| 89320008010 | 1 | 1 1/4 | 0.9360 | 0.9800 | 1.2810 | 1.2910 | 36 |
| 89320008011 | 1 | 1 3/8 | 0.9360 | 0.9800 | 1.4060 | 1.4160 | 36 |
| 89320008012 | 1 | 1 1/2 | 0.9360 | 0.9800 | 1.5310 | 1.5410 | 36 |
| 89320008013 | 1 | 1 5/8 | 0.9360 | 0.9800 | 1.6560 | 1.6660 | 36 |
| 89320008014 | 1 | 1 3/4 | 0.9360 | 0.9800 | 1.7810 | 1.7910 | 36 |
| 89320008016 | 1 | 2 | 0.9360 | 0.9800 | 2.0340 | 2.0440 | 36 |
| 89320008018 | 1 | 2 1/4 | 0.9360 | 0.9800 | 2.2840 | 2.2940 | 36 |
| 89320008019 | 1 | 2 3/8 | 0.9360 | 0.9800 | 2.4090 | 2.4190 | 36 |
| 89320008020 | 1 | 2 1/2 | 0.9360 | 0.9800 | 2.5340 | 2.5440 | 36 |
| 89320008022 | 1 | 2 3/4 | 0.9360 | 0.9800 | 2.7840 | 2.7940 | 36 |
| 89320008024 | 1 | 3 | 0.9360 | 0.9800 | 3.0340 | 3.0440 | 36 |
| 89320008026 | 1 | 3 1/4 | 0.9360 | 0.9800 | 3.2840 | 3.2940 | 36 |
| 89320008028 | 1 | 3 1/2 | 0.9360 | 0.9800 | 3.5340 | 3.5440 | 36 |
| 89320008032 | 1 | 4 | 0.8910 | 0.9530 | 4.0550 | 4.0710 | 36 |
| 89320009011 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1.0610 | 1.1050 | 1.4060 | 1.4160 | 36 |
| 89320009012 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1.0610 | 1.1050 | 1.5310 | 1.5410 | 36 |
| 89320009013 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1.0610 | 1.1050 | 1.6560 | 1.6660 | 36 |
| 89320009015 | 1 1/8 | 1 7/8 | 1.0610 | 1.1050 | 1.9060 | 1.9160 | 36 |
| 89320009016 | 1 1/8 | 2 | 1.0610 | 1.1050 | 2.0340 | 2.0440 | 36 |
| 89320010012 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1.1860 | 112300 | 1.5310 | 1.5410 | 36 |
| 89320010013 | 1 1/4 | 1 5/8 | 1.1860 | 1.23001 | 1.6560 | 1.6660 | 36 |
| 89320010014 | 1 1/4 | 1 3/4 | 1.1860 | 1.23001 | 1.7810 | 1.7910 | 36 |
| 89320010015 | 1 1/4 | 1 7/8 | 1.1860 | 1.23001 | 1.9060 | 1.9160 | 36 |
| B9320010016 | 1 1/4 | 2 | 1.1860 | 1.2300 | 2.0340 | 2.0440 | 37 |
| B9320010018 | 1 1/4 | 2 1/4 | 1.1860 | 1.2300 | 2.2840 | 2.2940 | 37 |
| B9320010020 | 1 1/4 | 2 1/2 | 1.1860 | 1.2300 | 2.5340 | 2.5440 | 37 |
| B9320010022 | 1 1/4 | 2 3/4 | 1.1860 | 1.2300 | 2.7840 | 2.7940 | 37 |
| B9320010024 | 1 1/4 | 3 | 1.1860 | 1.2300 | 3.0340 | 3.0440 | 37 |
| B9320010026 | 1 1/4 | 3 1/4 | 1.1860 | 1.2300 | 3.2840 | 3.2940 | 37 |
| B9320010028 | 1 1/4 | 3 1/2 | 1.1860 | 1.2300 | 3.5340 | 3.5440 | 37 |
| B9320010032 | 1 1/4 | 4 | 1.1410 | 1.2030 | 4.0550 | 4.0710 | 37 |
| B9320011013 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1.3110 | 1.3550 | 1.6560 | 1.6660 | 37 |
| B9320011014 | 1 3/8 | 1 3/4 | 1.3110 | 1.3550 | 1.7810 | 1.7910 | 37 |
| B9320011015 | 1 3/8 | 1 7/8 | 1.3110 | 1.3550 | 1.9060 | 1.9160 | 37 |
| B9320011016 | 1 3/8 | 2 | 1.3110 | 1.3550 | 2.0340 | 2.0440 | 37 |
| B9320011017 | 1 3/8 | 2 1/8 | 1.3110 | 1.3550 | 2.1590 | 2.1690 | 37 |
| B9320011018 | 1 3/8 | 2 1/4 | 1.3110 | 1.3550 | 2.2840 | 2.2940 | 37 |
| B9320011020 | 1 3/8 | 2 1/2 | 1.3110 | 1.3550 | 2.5340 | 2.5440 | 37 |
| B9320011024 | 1 3/8 | 3 | 1.3110 | 1.3550 | 3.0340 | 3.0440 | 37 |
| B9320012014 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1.4360 | 1.4800 | 1.7810 | 1.7910 | 37 |
| B9320012015 | 1 1/2 | 1 7/8 | 1.4360 | 1.4800 | 1.9060 | 1.9160 | 37 |
| B9320012016 | 1 1/2 | 2 | 1.4360 | 1.4800 | 2.0340 | 2.0440 | 37 |
| B9320012017 | 1 1/2 | 2 1/8 | 1.4360 | 1.4800 | 2.1590 | 2.1690 | 37 |
| B9320012018 | 1 1/2 | 2 1/4 | 1.4360 | 1.4800 | 2.2840 | 2.2940 | 37 |
| B9320012019 | 1 1/2 | 2 3/8 | 1.4360 | 1.4800 | 2.4090 | 2.4190 | 37 |
| B9320012020 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1.4360 | 1.4800 | 2.5340 | 2.5440 | 37 |
| B9320012022 | 1 1/2 | 2 3/4 | 1.4360 | 1.4800 | 2.7840 | 2.7940 | 37 |
| B9320012024 | 1 1/2 | 3 | 1.4360 | 1.4800 | 3.0340 | 3.0440 | 37 |
| B9320012026 | 1 1/2 | 3 1/4 | 1.4360 | 1.4800 | 3.2840 | 3.2940 | 37 |
| B9320012028 | 1 1/2 | 3 1/2 | 1.4360 | 1.4800 | 3.5340 | 3.5440 | 37 |
| B9320012030 | 1 1/2 | 3 3/4 | 1.4360 | 1.4800 | 3.7840 | 3.7940 | 37 |
| B9320012032 | 1 1/2 | 4 | 1.3910 | 1.4530 | 4.0550 | 4.0710 | 37 |
| B9320012036 | 1 1/2 | 4 1/2 | 1.3910 | 1.4530 | 4.5550 | 4.5710 | 37 |
| B9320013016 | 1 5/8 | 2 | 1.5610 | 1.6050 | 2.0340 | 2.0440 | 37 |
| B9320013017 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1.5610 | 1.6050 | 2.1590 | 2.1690 | 37 |
| B9320013018 | 1 5/8 | 2 1/4 | 1.5610 | 1.6050 | 2.2840 | 2.2940 | 37 |
| B9320013020 | 1 5/8 | 2 1/2 | 1.5610 | 1.6050 | 2.5340 | 2.5440 | 37 |
| B9320013022 | 1 5/8 | 2 3/4 | 1.5610 | 1.6050 | 2.7840 | 2.7940 | 37 |
| B9320013024 | 1 5/8 | 3 | 1.5610 | 1.6050 | 3.0340 | 3.0440 | 37 |
| B9320014016 | 1 3/4 | 2 | 1.6860 | 1.7300 | 2.0340 | 2.0440 | 37 |
| B9320014017 | 1 3/4 | 2 1/8 | 1.6860 | 1.7300 | 2.1590 | 2.1690 | 37 |
| B9320014018 | 1 3/4 | 2 1/4 | 1.6860 | 1.7300 | 2.2840 | 2.2940 | 37 |
| B9320014019 | 1 3/4 | 2 3/8 | 1.6860 | 1.7300 | 2.4090 | 2.4190 | 37 |
| B9320014020 | 1 3/4 | 2 1/2 | 1.6860 | 1.7300 | 2.5340 | 2.5440 | 37 |
| B9320014021 | 1 3/4 | 2 5/8 | 1.6860 | 1.7300 | 2.6590 | 2.6690 | 37 |
| B9320014022 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1.6860 | 1.7300 | 2.7840 | 2.7940 | 37 |
| B9320014024 | 1 3/4 | 3 | 1.6860 | 1.7300 | 3.0340 | 3.0440 | 37 |
| B9320014026 | 1 3/4 | 3 1/4 | 1.6860 | 1.7300 | 3.2840 | 3.2940 | 37 |
| B9320014028 | 1 3/4 | 3 1/2 | 1.6860 | 1.7300 | 3.5340 | 3.5440 | 37 |
| B9320014030 | 1 3/4 | 3 3/4 | 1.6860 | 1.7300 | 3.7840 | 3.7940 | 37 |
| B9320014032 | 1 3/4 | 4 | 1.6410 | 1.7030 | 4.0550 | 4.0710 | 37 |
| B9320014034 | 1 3/4 | 4 1/4 | 1.6410 | 1.7030 | 4.3050 | 4.3210 | 37 |
| B9320015018 | 1 7/8 | 2 1/4 | 1.8110 | 1.8550 | 2.2840 | 2.2940 | 37 |
| B9320015019 | 1 7/8 | 2 3/8 | 1.8110 | 1.8550 | 2.4090 | 2.4190 | 37 |
| B9320015020 | 1 7/8 | 2 1/2 | 1.8110 | 1.8550 | 2.5340 | 2.5440 | 38 |
| B9320015021 | 1 7/8 | 2 5/8 | 1.8110 | 1.8550 | 2.6590 | 2.6690 | 38 |
| B9320015024 | 1 7/8 | 3 | 1.8110 | 1.8550 | 3.0340 | 3.0440 | 38 |
| B9320016018 | 2 | 2 1/4 | 1.9360 | 1.9800 | 2.2840 | 2.2940 | 38 |
| B9320016019 | 2 | 2 3/8 | 1.9360 | 1.9800 | 2.4090 | 2.4190 | 38 |
| B9320016020 | 2 | 2 1/2 | 1.9360 | 1.9800 | 2.5340 | 2.5440 | 38 |
| B9320016021 | 2 | 2 5/8 | 1.9360 | 1.9800 | 2.6590 | 2.6690 | 38 |
| B9320016022 | 2 | 2 3/4 | 1.9360 | 1.9800 | 2.7840 | 2.7940 | 38 |
| B9320016023 | 2 | 2 7/8 | 1.9360 | 1.9800 | 2.9090 | 2.9190 | 38 |
| B9320016024 | 2 | 3 | 1.9360 | 1.9800 | 3.0340 | 3.0440 | 38 |
| B9320016026 | 2 | 3 1/4 | 1.9360 | 1.9800 | 3.2840 | 3.2940 | 38 |
| B9320016028 | 2 | 3 1/2 | 1.9360 | 1.9800 | 3.5340 | 3.5440 | 38 |
| B9320016030 | 2 | 3 3/4 | 1.9360 | 1.9800 | 3.7840 | 3.7940 | 38 |
| B9320016032 | 2 | 4 | 1.8910 | 1.9530 | 4.0550 | 4.0710 | 38 |
| B9320016036 | 2 | 4 1/2 | 1.8910 | 1.9530 | 4.5550 | 4.5710 | 38 |
| B9320016040 | 2 | 5 | 1.8910 | 1.9530 | 5.0550 | 5.0710 | 38 |
| B9320016044 | 2 | 5 1/2 | 1.8420 | 1.9380 | 5.5780 | 5.6100 | 38 |
| B9320016048 | 2 | 6 | 1.8420 | 1.9380 | 6.0780 | 6.1100 | 38 |
| B9320017021 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2.0610 | 2.1050 | 2.6590 | 2.6690 | 38 |
| B9320017022 | 2 1/8 | 2 3/4 | 2.0610 | 2.1050 | 2.7840 | 2.7940 | 38 |
| B9320017023 | 2 1/8 | 2 7/8 | 2.0610 | 2.1050 | 2.9090 | 2.9190 | 38 |
| B9320018022 | 2 1/4 | 2 3/4 | 2.1860 | 2.2300 | 2.7840 | 2.7940 | 38 |
| B9320018023 | 2 1/4 | 2 7/8 | 2.1860 | 2.2300 | 2.9090 | 2.9190 | 38 |
| B9320018024 | 2 1/4 | 3 | 2.1860 | 2.2300 | 3.0340 | 3.0440 | 38 |
| B9320018026 | 2 1/4 | 3 1/4 | 2.1860 | 2.2300 | 3.2840 | 3.2940 | 38 |
| B9320018028 | 2 1/4 | 3 1/2 | 2.1860 | 2.2300 | 3.5340 | 3.5440 | 38 |
| B9320018030 | 2 1/4 | 3 3/4 | 2.1860 | 2.2300 | 3.7840 | 3.7940 | 38 |
| B9320018032 | 2 1/4 | 4 | 2.1410 | 2.2030 | 4.0550 | 4.0710 | 38 |
| B9320018034 | 2 1/4 | 4 1/4 | 2.1410 | 2.2030 | 4.3050 | 4.3210 | 38 |
| B9320019023 | 2 3/8 | 2 7/8 | 2.3110 | 2.3550 | 2.9090 | 2.9190 | 38 |
| B9320019024 | 2 3/8 | 3 | 2.3110 | 2.3550 | 3.0340 | 3.0440 | 38 |
| B9320019026 | 2 3/8 | 3 1/4 | 2.3110 | 2.3550 | 3.2840 | 3.2940 | 38 |
| B9320019028 | 2 3/8 | 3 1/2 | 2.3110 | 2.3550 | 3.5340 | 3.5440 | 38 |
| B9320020023 | 2 1/2 | 2 7/8 | 2.4360 | 2.4800 | 2.9090 | 2.9190 | 38 |
| B9320020024 | 2 1/2 | 3 | 2.4360 | 2.4800 | 3.0340 | 3.0440 | 38 |
| B9320020025 | 2 1/2 | 3 1/8 | 2.4360 | 2.4800 | 3.1590 | 3.1690 | 38 |
| B9320020026 | 2 1/2 | 3 1/4 | 2.4360 | 2.4800 | 3.2840 | 3.2940 | 38 |
| B9320020028 | 2 1/2 | 3 1/2 | 2.4360 | 2.4800 | 3.5340 | 3.5440 | 38 |
| B9320020030 | 2 1/2 | 3 3/4 | 2.4360 | 2.4800 | 3.7840 | 3.7940 | 38 |
| B9320020032 | 2 1/2 | 4 | 2.3910 | 2.4530 | 4.0550 | 4.0710 | 38 |
| B9320020034 | 2 1/2 | 4 1/4 | 2.3910 | 2.4530 | 4.3050 | 4.3210 | 38 |
| B9320020036 | 2 1/2 | 4 1/2 | 2.3910 | 2.4530 | 4.5550 | 4.5710 | 38 |
| B9320020038 | 2 1/2 | 4 3/4 | 2.3910 | 2.4530 | 4.8050 | 4.8210 | 38 |
| B9320020040 | 2 1/2 | 5 | 2.3910 | 2.4530 | 5.0550 | 5.0710 | 38 |
| B9320020044 | 2 1/2 | 5 1/2 | 2.3420 | 2.4380 | 5.5780 | 5.6100 | 38 |
| B9320020048 | 2 1/2 | 6 | 2.3420 | 2.4380 | 6.0780 | 6.1100 | 38 |
| B9320021028 | 2 5/8 | 3 1/2 | 2.5610 | 2.6050 | 3.5340 | 3.5440 | 38 |
| B9320022026 | 2 3/4 | 3 1/4 | 2.6860 | 2.7300 | 3.2840 | 3.2940 | 38 |
| B9320022028 | 2 3/4 | 3 1/2 | 2.6860 | 2.7300 | 3.5340 | 3.5440 | 38 |
| B9320022030 | 2 3/4 | 3 3/4 | 2.6860 | 2.7300 | 3.7840 | 3.7940 | 38 |
| B9320022032 | 2 3/4 | 4 | 2.6410 | 2.7030 | 4.0550 | 4.0710 | 38 |
| B9320022034 | 2 3/4 | 4 1/4 | 2.6410 | 2.7030 | 4.3050 | 4.3210 | 39 |
| B9320022036 | 2 3/4 | 4 1/2 | 2.6410 | 2.7030 | 4.5550 | 4.5710 | 39 |
| B9320022038 | 2 3/4 | 4 3/4 | 2.6410 | 2.7030 | 4.8050 | 4.8210 | 39 |
| B9320023032 | 2 7/8 | 4 | 2.7660 | 2.8280 | 4.0550 | 4.0710 | 39 |
| B9320024028 | 3 | 3 1/2 | 2.9360 | 2.9800 | 3.5340 | 3.5440 | 39 |
| B9320024029 | 3 | 3 5/8 | 2.9360 | 2.9800 | 3.6590 | 3.6690 | 39 |
| B9320024030 | 3 | 3 3/4 | 2.9360 | 2.9800 | 3.7840 | 3.7940 | 39 |
| B9320024032 | 3 | 4 | 2.8910 | 2.9530 | 4.0550 | 4.0710 | 39 |
| B9320024034 | 3 | 4 1/4 | 2.8910 | 2.9530 | 4.3050 | 4.3210 | 39 |
| B9320024036 | 3 | 4 1/2 | 2.8910 | 2.9530 | 4.5550 | 4.5710 | 39 |
| B9320024038 | 3 | 4 3/4 | 2.8910 | 2.9530 | 4.8050 | 4.8210 | 39 |
| B9320024040 | 3 | 5 | 2.8910 | 2.9530 | 5.0550 | 5.0710 | 39 |
| B9320024044 | 3 | 5 1/2 | 2.8420 | 2.9380 | 5.5780 | 5.6100 | 39 |
| B9320024048 | 3 | 6 | 2.8420 | 2.9380 | 6.0780 | 6.1100 | 39 |
| B9320024052 | 3 | 6 1/2 | 2.8420 | 2.9380 | 6.5780 | 6.6100 | 39 |
| B9320024056 | 3 | 7 | 2.8420 | 2.9380 | 7.0780 | 7.1100 | 39 |
| B9320024064 | 3 | 8 | 2.8420 | 2.9380 | 8.0780 | 8.1100 | 39 |
| B9320026030 | 3 1/4 | 3 3/4 | 3.1860 | 3.2300 | 3.7840 | 3.7940 | 39 |
| B9320026032 | 3 1/4 | 4 | 3.1410 | 3.2030 | 4.0550 | 4.0710 | 39 |
| B9320026034 | 3 1/4 | 4 1/4 | 3.1410 | 3.2030 | 4.3050 | 4.3210 | 39 |
| B9320026036 | 3 1/4 | 4 1/2 | 3.1410 | 3.2030 | 4.5550 | 4.5710 | 39 |
| B9320026038 | 3 1/4 | 4 3/4 | 3.1410 | 3.2030 | 4.8050 | 4.8210 | 39 |
| B9320026040 | 3 1/4 | 5 | 3.1410 | 3.2030 | 5.0550 | 5.0710 | 39 |
| B9320026044 | 3 1/4 | 5 1/2 | 3.0920 | 3.1880 | 5.5780 | 5.6100 | 39 |
| B9320028032 | 3 1/2 | 4 | 3.3910 | 3.4530 | 4.0550 | 4.0710 | 39 |
| B9320028034 | 3 1/2 | 4 1/4 | 3.3910 | 3.4530 | 4.3050 | 4.3210 | 39 |
| B9320028036 | 3 1/2 | 4 1/2 | 3.3910 | 3.4530 | 4.5550 | 4.5710 | 39 |
| B9320028038 | 3 1/2 | 4 3/4 | 3.3910 | 3.4530 | 4.8050 | 4.8210 | 39 |
| B9320028040 | 3 1/2 | 5 | 3.3910 | 3.4530 | 5.0550 | 5.0710 | 39 |
| B9320028044 | 3 1/2 | 5 1/2 | 3.3420 | 3.4380 | 5.5780 | 5.6100 | 39 |
| B932002804B | 3 1/2 | 6 | 3.3420 | 3.4380 | 6.0780 | 6.1100 | 39 |
| B9320028052 | 3 1/2 | 6 1/2 | 3.3420 | 3.4380 | 6.5780 | 6.6100 | 39 |
| B9320030036 | 3 3/4 | 4 1/2 | 3.6410 | 3.7030 | 4.5550 | 4.5710 | 39 |
| B9320030038 | 3 3/4 | 4 3/4 | 3.6410 | 3.7030 | 4.8050 | 4.8210 | 39 |
| B9320030040 | 3 3/4 | 5 | 3.6410 | 3.7030 | 5.0550 | 5.0710 | 39 |
| B9320030044 | 3 3/4 | 5 1/2 | 3.5920 | 3.6880 | 5.5780 | 5.6100 | 39 |
| B9320030048 | 3 3/4 | 6 | 3.5920 | 3.6880 | 6.0780 | 6.1100 | 39 |
| B9320032036 | 4 | 4 1/2 | 3.8910 | 3.9530 | 4.5550 | 4.5710 | 39 |
| B9320032038 | 4 | 4 3/4 | 3.8910 | 3.9530 | 4.8050 | 4.8210 | 39 |
| B9320032040 | 4 | 5 | 3.8910 | 3.9530 | 5.0550 | 5.0710 | 39 |
| B9320032042 | 4 | 5 1/4 | 3.8420 | 3.9380 | 5.3280 | 5.3600 | 39 |
| B9320032044 | 4 | 5 1/2 | 3.8420 | 3.9380 | 5.5780 | 5.6100 | 39 |
| B9320032048 | 4 | 6 | 3.8420 | 3.9380 | 6.0780 | 6.1100 | 39 |
| B9320032052 | 4 | 6 1/2 | 3.8420 | 3.9380 | 6.5780 | 6.6100 | 39 |
| B9320032056 | 4 | 7 | 3.8420 | 3.9380 | 7.0780 | 7.1100 | 39 |
| B9320032060 | 4 | 7 1/2 | 3.8420 | 3.9380 | 7.5780 | 7.6100 | 39 |
| B9320032064 | 4 | 8 | 3.8420 | 3.9380 | 8.0780 | 8.1100 | 39 |
| B9320032072 | 4 | 9 | 3.8420 | 3.9380 | 9.0780 | 9.1100 | 39 |
| B9320034038 | 4 1/4 | 4 3/4 | 4.1410 | 4.2030 | 4.8050 | 4.8210 | 39 |
| B9320034040 | 4 1/4 | 5 | 4.1410 | 4.2030 | 5.0550 | 5.0710 | 39 |
| B9320034042 | 4 1/4 | 5 1/4 | 4.0920 | 4.1880 | 5.3280 | 5.3600 | 39 |
| B9320034044 | 4 1/4 | 5 1/2 | 4.0920 | 4.1880 | 5.5780 | 5.6100 | 40 |
| B9320034048 | 4 1/4 | 6 | 4.0920 | 4.1880 | 6.0780 | 6.1100 | 40 |
| B9320034052 | 4 1/4 | 6 1/2 | 4.0920 | 4.1880 | 6.5780 | 6.6100 | 40 |
| B9320036040 | 4 1/2 | 5 | 4.3910 | 4.4530 | 5.0550 | 5.0710 | 40 |
| B9320036044 | 4 1/2 | 5 1/2 | 4.3420 | 4.4380 | 5.5780 | 5.6100 | 40 |
| B9320036048 | 4 1/2 | 6 | 4.3420 | 4.4380 | 6.0780 | 6.1100 | 40 |
| B9320036052 | 4 1/2 | 6 1/2 | 4.3420 | 4.4380 | 6.5780 | 6.6100 | 40 |
| B9320036056 | 4 1/2 | 7 | 4.3420 | 4.4380 | 7.0780 | 7.1100 | 40 |
| B9320038046 | 4 3/4 | 5 3/4 | 4.5920 | 4.6880 | 5.8280 | 5.8600 | 40 |
| B9320038048 | 4 3/4 | 6 | 4.5920 | 4.6880 | 6.0780 | 6.1100 | 40 |
| B9320038052 | 4 3/4 | 6 1/2 | 4.5920 | 4.6880 | 6.5780 | 6.6100 | 40 |
| B9320040044 | 5 | 5 1/2 | 4.8420 | 4.9380 | 5.5780 | 5.6100 | 40 |
| B9320040048 | 5 | 6 | 4.8420 | 4.9380 | 6.0780 | 6.1100 | 40 |
| B9320040052 | 5 | 6 1/2 | 4.8420 | 4.9380 | 6.5780 | 6.6100 | 40 |
| B9320040056 | 5 | 7 | 4.8420 | 4.9380 | 7.0780 | 7.1100 | 40 |
| B9320040060 | 5 | 7 1/2 | 4.8420 | 4.9380 | 7.5780 | 7.6100 | 40 |
| B9320040064 | 5 | 8 | 4.8420 | 4.9380 | 8.0780 | 8.1100 | 40 |
| B9320040072 | 5 | 9 | 4.8420 | 4.9380 | 9.0780 | 9.1100 | 40 |
| B9320040080 | 5 | 10 | 4.8180 | 4.9380 | 10.0780 | 10.1340 | 40 |
| B9320042056 | 5 1/4 | 7 | 5.0920 | 5.1880 | 7.0780 | 7.1100 | 40 |
| B9320044048 | 5 1/2 | 6 | 5.3420 | 5.4380 | 6.0780 | 6.1100 | 40 |
| B9320044052 | 5 1/2 | 6 1/2 | 5.3420 | 5.4380 | 6.5780 | 6.6100 | 40 |
