Cam Followers, IR 7295 ,28 NBL 4855 YJ , 12 NBL 2830 YJ CAB bearings company
sales6@needbearings.com; Mob/Whatsapp:+86 18895367568; Skype: mokbearings; https://www.precision-bearings.com /

| PART NUMBER | ROLLER | d INSIDE DIAMETER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Without Seals | With Seals | Sealed & Crowned O.D. | D +.000 – .001 |
B1 +.000 – .005 |
CR Crown Radius |
Nom. | Min. | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y 24 | Y 24 L | CY 24 L | 0.750 | 0.500 | 10 | 1/4 | 0.2496 | 0.2502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y 28 | Y 28 L | CY 28 L | 0.875 | 0.500 | 10 | 1/4 | 0.2496 | 0.2502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y 32 | Y 32 L | CY 32 L | 1.000 | 0.625 | 12 | 5/16 | 0.3121 | 0.3127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y 36 | Y 36 L | CY 36 L | 1.125 | 0.625 | 12 | 5/16 | 0.3121 | 0.3127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y 40 | Y 40 L | CY 40 L | 1.250 | 0.750 | 14 | 3/8 | 0.3746 | 0.3752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y 44 | Y 44 L | CY 44 L | 1.375 | 0.750 | 14 | 3/8 | 0.3746 | 0.3752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y 48 | Y 48 L | CY 48 L | 1.500 | 0.875 | 20 | 7/16 | 0.4371 | 0.4377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y 52 | Y 52 L | CY 52 L | 1.625 | 0.875 | 20 | 7/16 | 0.4371 | 0.4377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y 56 | Y 56 L | CY 56 L | 1.750 | 1.000 | 20 | 1/2 | 0.4996 | 0.5002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y 60 | Y 60 L | CY 60 L | 1.875 | 1.000 | 20 | 1/2 | 0.4996 | 0.5002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y 64 | Y 64 L | CY 64 L | 2.000 | 1.250 | 24 | 5/8 | 0.6246 | 0.6252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y 72 | Y 72 L | CY 72 L | 2.250 | 1.250 | 24 | 5/8 | 0.6246 | 0.6252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y 80 | Y 80 L | CY 80 L | 2.500 | 1.500 | 30 | 3/4 | 0.7496 | 0.7502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y 88 | Y 88 L | CY 88 L | 2.750 | 1.500 | 30 | 3/4 | 0.7496 | 0.7502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y 96 | Y 96 L | CY 96 L | 3.000 | 1.750 | 30 | 1 | 0.9995 | 1.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y 104 | Y 104L | CY 104 L | 3.250 | 1.750 | 30 | 1 | 0.9995 | 1.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y 112 | Y 112 L | CY 112 L | 3.500 | 2.000 | 30 | 1 1/8 | 1.1245 | 1.1251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y 128 | Y 128L | CY 128 L | 4.000 | 2.250 | 30 | 1 1/4 | 1.2495 | 1.2501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y 160 | Y 160L | CY 160 L | 5.000 | 2.750 | 48 | 1 3/4 | 1.7495 | 1.7501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y 192 | Y 192L | CY 192 L | 6.000 | 3.250 | 56 | 2 1/4 | 2.2495 | 2.2501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y 224 | Y 224L | CY 224 L | 7.000 | 3.750 | 60 | 2 3/4 | 2.7495 | 2.7501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PART NUMBER | ROLLER | Fw Inside Diameter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | B +.000 – .005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. | Min. | Nominal | Min. | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRF 20 | 1.000 | 0.999 | 0.495 | 1/2 | 0.5005 | 0.5014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRF 20 SS | 1.000 | 0.999 | 0.620 | 1/2 | 0.5005 | 0.5014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRF 25 | 1.250 | 1.249 | 0.620 | 5/8 | 0.6258 | 0.6267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRF 25 SS | 1.250 | 1.249 | 0.620 | 5/8 | 0.6258 | 0.6267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRF 30 | 1.500 | 1.499 | 0.745 | 3/4 | 0.7509 | 0.7518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRF 30 SS | 1.500 | 1.499 | 0.745 | 3/4 | 0.7509 | 0.7518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRF 35 | 1.750 | 1.749 | 0.745 | 7/8 | 0.8759 | 0.8768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRF 35 SS | 1.750 | 1.749 | 0.745 | 7/8 | 0.8759 | 0.8768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRF 40 | 2.000 | 1.999 | 0.995 | 1 | 1.0009 | 1.0018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRF 40 SS | 2.000 | 1.999 | 0.995 | 1 | 1.0009 | 1.0018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRF 45 | 2.250 | 2.249 | 0.995 | 1 1/4 | 1.2510 | 1.2519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRF 45 SS | 2.250 | 2.249 | 0.995 | 1 1/4 | 1.2510 | 1.2519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRF 50 | 2.500 | 2.499 | 0.995 | 1 3/8 | 1.3760 | 1.3769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRF 50 SS | 2.500 | 2.499 | 0.995 | 1 3/8 | 1.3760 | 1.3769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRF 55 | 2.750 | 2.749 | 1.245 | 1 1/2 | 1.5010 | 1.5019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRF 55 SS | 2.750 | 2.749 | 1.245 | 1 1/2 | 1.5010 | 1.5019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRF 60 | 3.000 | 2.999 | 1.245 | 1 5/8 | 1.6260 | 1.6269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRF 65 | 3.250 | 3.249 | 1.245 | 1 3/4 | 1.7510 | 1.7520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRF 70 | 3.500 | 3.499 | 1.245 | 1 7/8 | 1.8760 | 1.8770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRF 75 | 3.750 | 3.749 | 1.245 | 2 | 2.0011 | 2.0021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRF 80 | 4.000 | 3.999 | 1.245 | 2 1/4 | 2.2511 | 2.2521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series SRF with Inner Ring
| PART NUMBER | d Inside Diameter |
F Outside Diameter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal | Min. | Max. | Nominal | Max. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR 7153 | 1/2 | 0.4996 | 0.5000 | 3/4 | 0.7493 | 0.7488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR 7153 C | 9/16 | 0.5621 | 0.5625 | 3/4 | 0.7493 | 0.7488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR 7173 | 5/8 | 0.6246 | 0.6250 | 7/8 | 0.8743 | 0.8738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR 7173 C | 11/16 | 0.6871 | 0.6875 | 7/8 | 0.8743 | 0.8738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR 7194 | 3/4 | 0.7496 | 0.7500 | 1 | 0.9993 | 0.9988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR 7194 C | 13/16 | 0.8120 | 0.8125 | 1 | 0.9993 | 0.9988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR 7234 | 1 | 0.9995 | 1.0000 | 1 1/4 | 1.2491 | 1.2485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR 7254 D | 1 | 0.9995 | 1.0000 | 1 3/8 | 1.3741 | 1.3735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR 7254 | 1 1/8 | 1.1245 | 1.1250 | 1 3/8 | 1.3741 | 1.3735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR 7275 | 1 3/16 | 1.1870 | 1.1875 | 1 1/2 | 1.4990 | 1.4984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR 7275 C | 1 1/4 | 1.2495 | 1.2500 | 1 1/2 | 1.4990 | 1.4984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR 7295 | 1 5/16 | 1.3120 | 1.3125 | 1 5/8 | 1.6240 | 1.6234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR 7295 C | 1 3/8 | 1.3745 | 1.3750 | 1 5/8 | 1.6240 | 1.6234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR 7315 | 1 7/16 | 1.4370 | 1.4375 | 1 3/4 | 1.7490 | 1.7484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR 7315 C | 1 1/2 | 1.4995 | 1.5000 | 1 3/4 | 1.7490 | 1.7484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR 7335 | 1 9/16 | 1.5620 | 1.5625 | 1 7/8 | 1.8740 | 1.8734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR 7355 D | 1 5/8 | 1.6245 | 1.6250 | 2 | 1.9989 | 1.9982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR 7355 | 1 11/16 | 1.6870 | 1.6875 | 2 | 1.9989 | 1.9982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR 8405 D | 1 11/16 | 1.6870 | 1.6875 | 2 1/4 | 2.2489 | 2.2482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR 8405 | 1 3/4 | 1.7495 | 1.7500 | 2 1/4 | 2.2489 | 2.2482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PART NUMBER | d Inside Diameter |
D Outside Diameter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom. | Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75229 | 1/2 – 13 thread | 2.2490 | 2.2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75066-10 | 3/4 | 0.7495 | 0.7500 | 1.8590 | 1.8600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74392-2 | 3/4 | 0.7495 | 0.7500 | 2.2490 | 2.2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74444 | 3/4 | 0.7495 | 0.7500 | 2.2490 | 2.2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T75342 | 20 mm | 0.7870 | 0.7874 | 2.2432 | 2.2440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T74780-10 | 7/8 | 0.8745 | 0.8750 | 2.2490 | 2.2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T75016-10 | 25 mm | 0.9838 | 0.9843 | 2.9960 | 3.0060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T74970 | 1 | 0.9995 | 1.0000 | 2.4980 | 2.5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T74962-10 | 1 | 1.0005 | 1.0010 | 2.2495 | 2.2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T74879 | 30 mm | 1.1798 | 1.1803 | 2.7130 | 2.7280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T75016 | 1 1/4 | 1.2495 | 1.2500 | 2.9960 | 3.0060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74501RR | 1 1/4 | 1.2494 | 1.2500 | 3.2450 | 3.2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T74850-10 | 35 mm | 1.3775 | 1.3780 | 3.2200 | 3.2260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T74926 | 35 mm | 1.3775 | 1.3780 | 3.7170 | 3.7250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74524 | 35 mm | 1.3775 | 1.3780 | 3.9700 | 3.9750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74703 | 35 mm | 1.3775 | 1.3780 | 3.9700 | 3.9750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74389 | 35 mm | 1.3775 | 1.3780 | 3.9990 | 4.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74498 | 35 mm | 1.3775 | 1.3780 | 3.9990 | 4.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74709 | 35 mm | 1.3775 | 1.3780 | 3.9990 | 4.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T75015-10 | 35 mm | 1.3775 | 1.3780 | 4.0000 | 4.0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T74908 | 1 1/2 | 1.4995 | 1.5000 | 2.7400 | 2.7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T75015 | 1 1/2 | 1.4995 | 1.5000 | 4.0000 | 4.0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Mast Guide and Carriage Roller Configurations
| PART NUMBER | d Inside Diameter |
D Outside Diameter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom. | Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T74897 | 1 9/16 | 1.5599 | 1.5604 | 2.7400 | 2.7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T74997-10 | 40 mm | 1.5743 | 1.5748 | 2.9700 | 2.9800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T74997 | 40 mm | 1.5743 | 1.5748 | 2.9700 | 2.9800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T75600 | 45 mm | 1.7712 | 1.7717 | 3.7200 | 3.7250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T74996 | 45 mm | 1.7712 | 1.7717 | 3.4700 | 3.4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T74794-15 | 45 mm | 1.7712 | 1.7717 | 3.9850 | 3.9900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T74924 | 45 mm | 1.7712 | 1.7717 | 4.9975 | 5.0025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T74995 | 50 mm | 1.9680 | 1.9685 | 3.9720 | 3.9780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T74995-10 | 50 mm | 1.9680 | 1.9685 | 4.4720 | 4.4780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74812-10 | 2 | 1.9995 | 2.0000 | 4.0575 | 4.0675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T74284 | 2 | 2.0000 | 2.0040 | 3.4700 | 3.4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T75291 | 55 mm | 2.1648 | 2.1654 | 5.3700 | 5.3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T74966 | 55 mm | 2.1648 | 2.1654 | 5.9970 | 6.0030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T74931 | 55 mm | 2.1648 | 2.1654 | 6.4300 | 6.4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T74636-19 | 2 1/4 | 2.2494 | 2.2500 | 6.4300 | 6.4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T75003 | 70 mm | 2.7553 | 2.7559 | 7.0530 | 7.0630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T74806 | 2 13/16 | 2.8119 | 2.8125 | 5.0370 | 5.0400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T74947-10 | 3 | 2.9994 | 3.0000 | 6.2700 | 6.3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T74711 | 3 | 3.0494 | 3.0500 | 5.0080 | 5.0180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T75088 | 80 mm | 3.1490 | 3.1496 | 7.9970 | 8.0030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T74977 | 3 1/4 | 3.2494 | 3.2500 | 5.9900 | 6.0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T74779-11 | 3 5/8 | 3.6240 | 3.6250 | 6.4300 | 6.4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chain Sheaves
| PART NUMBER | d Inside Diameter |
D Outside Diameter Nom. |
DF Flange Diameter Nom. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V75582 | 0.4996 | 0.5002 | 1.8930 | 2.4840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V75605 | 0.7496 | 0.7505 | 3.0000 | 3.3961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74393-1 | 0.7498 | 0.7503 | 2.3000 | 2.6250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V75204 | 0.7500 | 0.7570 | 2.2500 | 2.6250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V75204-10 | 0.7500 | 0.7570 | 3.7500 | 4.1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V75024 | 0.7870 | 0.7874 | 2.2430 | 3.0030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V75606 | 0.9837 | 0.9844 | 3.1555 | 3.8642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V74929-10 | 0.9839 | 0.9843 | 3.3850 | 3.8850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V75431 | 1.1453 | 1.1811 | 3.1614 | 3.5551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V75608 | 1.3774 | 1.3780 | 3.5492 | 4.2579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V75652 | 1.5743 | 1.5748 | 3.7600 | 4.2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V74899 | 1.5743 | 1.5748 | 3.7600 | 4.2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V74899-11 | 1.5743 | 1.5748 | 3.5100 | 4.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74759 | 1.7495 | 1.7500 | 5.5050 | 6.1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74797 | 1.7495 | 1.7500 | 3.7250 | 4.3750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V74893 | 1.7495 | 1.7500 | 4.0050 | 4.3750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V75039 | 1.7712 | 1.7717 | 4.0100 | 4.3850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V75031-10 | 1.7712 | 1.7717 | 4.5720 | 5.0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V74954-10 | 1.7712 | 1.7717 | 3.7280 | 4.3750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V75071-10 | 1.7712 | 1.7717 | 4.2600 | 4.5700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V75294 | 1.7712 | 1.7717 | 4.5100 | 5.1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V75294 | 1.9680 | 1.9685 | 4.5100 | 5.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V74961 | 3.9993 | 4.0000 | 10.0100 | 11.0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V75029 | 4.5000 | 4.5007 | 10.0100 | 11.0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PART NUMBER | Type | d Inside Diameter +0.0000 – 0.0005 |
D Outside Diameter +0.000 – 0.002 |
B Width +.000 – .010 |
B1 Land Width +.000 – .010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74925 | A | 1.2500 | 3.140 | 1.005 | 0.470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SJ 74690 1 2 | B | 1.3750 | 3.427 | 1.250 5 | 0.585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SJ 74690 RR 2 | B | 1.3750 | 3.427 | 1.250 5 | 0.585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74698-10 | A | 1.3780 | 3.174 | 0.690 | 0.459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74499-10 | A | 1.5748 | 4.057 | 0.906 | 0.575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SJ 74839 1 3 | B | 1.7500 | 4.305 | 1.500 5 | 0.692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SJ 74839 SS 4 | B | 1.7500 | 4.305 | 1.500 5 | 0.692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75060 | A | 1.7500 | 3.755 | 1.130 | 0.595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74990 | A | 1.7717 | 3.755 | 1.130 | 0.595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74991 | A | 1.7717 | 4.005 | 1.130 | 0.720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74809 | A | 1.7717 | 4.683 | 0.989 | 0.692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74992 66 | A | 2.5000 | 4.895 | 1.255 | 0.940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PART NUMBER | d Inside Diameter |
D Outside Diameter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom. | Max. | Min. | Max. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 NBC 612 ZP | 1/4 | 0.2500 | 0.2493 | 0.7500 | 0.7495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 NBC 713 ZP | 5/16 | 0.3125 | 0.3118 | 0.8125 | 0.8120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 NBC 914 YZP | 3/8 | 0.3750 | 0.3743 | 0.8750 | 0.8745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 NBC 1015 YZP | 7/16 | 0.4375 | 0.4368 | 0.9375 | 0.9370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 NBC 1218 YZP | 1/2 | 0.5000 | 0.4993 | 1.1250 | 1.1245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 NBC 1419 YZP | 9/16 | 0.5625 | 0.5618 | 1.1875 | 1.1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 NBC 1620 YZP | 5/8 | 0.6250 | 0.6243 | 1.2500 | 1.2495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 NBC 1822 YZP | 3/4 | 0.7500 | 0.7493 | 1.3750 | 1.3745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 NBC 2026 YZP | 7/8 | 0.8750 | 0.8743 | 1.6250 | 1.6245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 NBC 2028 YZP | 1 | 1.0000 | 0.9993 | 1.7500 | 1.7495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 NBC 2032 YZP | 1 1/4 | 1.2500 | 1.2493 | 2.0000 | 1.9994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 NBC 2036 YZP | 1 1/2 | 1.5000 | 1.4993 | 2.2500 | 2.2494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 NBC 2040 YZP | 1 3/4 | 1.7500 | 1.7493 | 2.5000 | 2.4994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 NBC 2044 YZP | 2 | 2.0000 | 1.9993 | 2.7500 | 2.7494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 NBC 2048 YZP | 2 1/4 | 2.2500 | 2.2493 | 3.0000 | 2.9994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 NBC 2052 YZP | 2 1/2 | 2.5000 | 2.4993 | 3.2500 | 3.2492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 NBC 2056 YZP | 2 3/4 | 2.7500 | 2.7493 | 3.5000 | 3.4992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 NBC 2060 YZP | 3 | 3.0000 | 2.9993 | 3.7500 | 3.7492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 NBC 2064 YZP | 3 1/4 | 3.2500 | 3.2492 | 4.0000 | 3.9992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 NBC 2070 YZP | 3 1/2 | 3.5000 | 3.4992 | 4.3750 | 4.3742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 NBC 2074 YZP | 3 3/4 | 3.7500 | 3.7492 | 4.6250 | 4.6242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 NBC 2078 YZP | 4 | 4.0000 | 3.9992 | 4.8750 | 4.8740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PART NUMBER | d Inside Diameter |
D Outside Diameter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom. | Max. | Min. | Max. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 NBF 614 YJ | 1/4 | 0.2500 | 0.2493 | 0.8750 | 0.8740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 NBF 817 YJ | 3/8 | 0.3750 | 0.3743 | 1.0625 | 1.0615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 NBF 1021 YJ | 1/2 | 0.5000 | 0.4993 | 1.3125 | 1.3115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 NBF 1224 YJ | 5/8 | 0.6250 | 0.6243 | 1.5000 | 1.4990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 NBF 1628 YJ | 3/4 | 0.7500 | 0.7493 | 1.7500 | 1.7490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 NBF 1832 YJ | 7/8 | 0.8750 | 0.8743 | 2.0000 | 1.9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 NBF 2040 YJ | 1 1/4 | 1.2500 | 1.2493 | 2.5000 | 2.4990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 NBF 2448 YJ | 1 1/2 | 1.5000 | 1.4993 | 3.0000 | 2.9990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 NBF 2455 YJ | 1 3/4 | 1.7500 | 1.7493 | 3.4375 | 3.4365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 NBF 2462 YJ | 2 | 2.0000 | 1.9993 | 3.8750 | 3.8740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 NBF 2469 YJ | 2 1/4 | 2.2500 | 2.2493 | 4.3125 | 4.3115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
