bearing suppliers
High quality bearing supply, factory direct sales, bearing prices are cheap, please contact us if necessary.Sales@precision-bearings.com. https://www.precision-bearings.com/
Bearing size and model
| F 400007 |
| F 400008 |
| F 400009 |
| POSITION \ BRAND / MARCA OEM REMARK POSICIÓN |
|||||||||||||||||||||||
| Brake disc * VOLVO * 85105696 * Rear axle / 27 mm bolts / RENAULT TRUCK 3988833 Eje trasero Disco de freno * pernos 27 mm |
|||||||||||||||||||||||
| POSITION \ BRAND / MARCA OEM REMARK POSICIÓN |
|||||||||||||||||||||||
| Brake disc * VOLVO * 85107753 * Rear axle / 25 mm bolts / RENAULT TRUCK 20535263 Eje trasero Disco de freno * pernos 25 mm |
|||||||||||||||||||||||
| POSITION \ BRAND / MARCA OEM REMARK POSICIÓN |
|||||||||||||||||||||||
| 85114470 * VOLVO * 85111791 * Front axle / Brake disc / RENAULT TRUCK 85111448 * Eje delantero Disco de freno 20535202 |
| F 4000010 |
| F 4000012 |
| POSITION \ BRAND / MARCA OEM REMARK POSICIÓN |
|||||||||||||||||||||||
| VOLVO * 85111789 * Front axle / Brake disc / RENAULT TRUCK 85107749 Eje delantero Disco de freno | |||||||||||||||||||||||
| POSITION \ BRAND / MARCA OEM REMARK POSICIÓN |
|||||||||||||||||||||||
| Brake disc * SAF 3307303001 Trailer axle / SKRB axle / Eje Tráiler Disco de freno * eje SKRB |
| BTA OO1 |
| BRAND / MARCA REF. FERSA |
| VOLVO F 200013 / F 200014 / F 200015 |
| BTA OO3 |
| BRAND / MARCA REF. FERSA |
| BPW 32310 F / 33116 F |
| BTA OO5 |
| BRAND / MARCA REF. FERSA |
| DAF F 200016 / F 200017 / F 200018 / F 200019 |
| BTA OO6 |
| BRAND / MARCA REF. FERSA |
| MULTI-BRAND / |
| MULTIMARCA |
| BTA OO7 |
| for complete disassembly with press / |
| para el desmontaje de rodamientos con prensa |
| BRAND / MARCA REF. FERSA |
| SCANIA F 15097 / HM 218248/10 |
| 40 |
| MANUAL TOOL KIT / KIT DE HERRAMIENTA MANUAL |
| BTA OO2 |
| BRAND / MARCA REF. FERSA |
| VOLVO F 200013 / F 200014 / F 200015 |
| BTA OO4 |
| BRAND / MARCA REF. FERSA |
| BPW 32222 F / 32314 F / 33215 F / 32219 F / 33213 F / |
| 33118 F |
| SNR Fersa | ||||||||||||||||||||||||||||
| HDS001 | F 300003 | |||||||||||||||||||||||||||
| HUR 040 | F 300003 | |||||||||||||||||||||||||||
| 805011 C | F 15126 | |||||||||||||||||||||||||||
| 805012.06.H195 | F 15122 | |||||||||||||||||||||||||||
| 805092 C | F 15127 | |||||||||||||||||||||||||||
| 805532 | F 300007 | |||||||||||||||||||||||||||
| 805532.01.H195 | F 300010 | |||||||||||||||||||||||||||
| FAG | Fersa | |||||||||||||||||||||||||||
| 201034 | F 15100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 201037 | F 15097 | |||||||||||||||||||||||||||
| 201043 | F 300003 | |||||||||||||||||||||||||||
| 201050 | F 15120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 201059 | F 15122 | |||||||||||||||||||||||||||
| 564734.H195 | F 300001 | |||||||||||||||||||||||||||
| 566074.H195 | F 200016 | |||||||||||||||||||||||||||
| 566193.H195 | F 200018 | |||||||||||||||||||||||||||
| 566283.H195 | F 200017 | SKF | Fersa | |||||||||||||||||||||||||
| 566425.H195 | F 200014 | BTF 0021 A | F 300005 | |||||||||||||||||||||||||
| 566426.H195 | F 200013 | BTF 0110 | F 300005 | |||||||||||||||||||||||||
| 566427.H195 | F 200015 | BTH 0018 A | F 15097 | |||||||||||||||||||||||||
| 566830.H195 | F 200028 | BTH 0022 | F 15100 | |||||||||||||||||||||||||
| 566847.H195 | F 200031 | BTH 0053 | F 15122 | |||||||||||||||||||||||||
| 569868.H195 | F 200029 | BTH 0055 | F 15100 | |||||||||||||||||||||||||
| 570530.H195 | F 200025 | BTH 1011 | F 15121 | |||||||||||||||||||||||||
| 571762.H195 | F 15097 | VKBA 3552 | F 15121 | |||||||||||||||||||||||||
| 581079 C | F 200013 | VKBA 3553 | F 300006 | |||||||||||||||||||||||||
| 713690850 | F 300006 | VKBA 5314 | F 15097 | |||||||||||||||||||||||||
| 800792 D | F 200014 | VKBA 5377 | F 300005 | |||||||||||||||||||||||||
| 801974AE.H195 | F 300005 | VKBA 5397 | F 15122 | |||||||||||||||||||||||||
| 803194 A | F 15125 | VKBA 5409 | F 15126 | |||||||||||||||||||||||||
| 803750 B | F 200004 | VKBA 5412 | F 15100 | |||||||||||||||||||||||||
| 804162 A | F 200005 | VKBA 5416 | F 200005 | |||||||||||||||||||||||||
| 805003A.H195 | F 15100 | VKBA 5423 | F 200014 | |||||||||||||||||||||||||
| 805003CA.H195 | F 15300 | VKBA 5424 | F 200015 | |||||||||||||||||||||||||
| VKBA 5425 | F 200013 | |||||||||||||||||||||||||||
| TIMKEN Fersa | ||||||||||||||||||||||||||||
| NP 078914 | F 15097 | |||||||||||||||||||||||||||
| NP 318274- 90UA7 | F 15122 | |||||||||||||||||||||||||||
| SET 1231 | F 15097 | |||||||||||||||||||||||||||
| SET 1237 | F 15126 | |||||||||||||||||||||||||||
| SET 1242 | F 15122 | |||||||||||||||||||||||||||
| SET 1277 | F 15126 | |||||||||||||||||||||||||||
| SET 1311 | F 200015 | |||||||||||||||||||||||||||
| SET 1312 | F 2000013 | |||||||||||||||||||||||||||
| SET 1312 | F 200013 | |||||||||||||||||||||||||||
| SET 1314 | F 200014 | |||||||||||||||||||||||||||
| KOYO Fersa | ||||||||||||||||||||||||||||
| DU60108 8 | F 15120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 OEM Cross References / | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cruce de Referencias OEM | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | Fersa | |||||||||||||||||||||||||||
| DAF | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1389061 | F 400004 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1391517 | F 400004 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1391617 | F 400004 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1400291 | F 15122 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1408086 | F 15122 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1657637 | F 400003 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1691621 | F 400002 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1699327 | F 400002 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1735191 | F 200014 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1801592 | F 200016 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1801593 | F 200018 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1801594 | F 200017 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1812161 | F 400003 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1818003 | F 400004 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1818004 | F 400002 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2019802 | F 400003 | |||||||||||||||||||||||||||
| OEM | Fersa | |||||||||||||||||||||||||||
| 7189050 | F 15122 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7189648 | F 15122 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42541578 | F 300005 | |||||||||||||||||||||||||||
| 93824580 | F 300006 | |||||||||||||||||||||||||||
| 503126457 | F 200004 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5006207845 | F 300005 | |||||||||||||||||||||||||||
| OEM | Fersa | |||||||||||||||||||||||||||
| 943 334 1125 | F 15100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 975 330 0425 | F 15125 | |||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT TRUCK | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7420819822 | F 400006 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7420535263 | F 400008 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7420820420 | F 400006 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7485107753 | F 400008 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 01 861 915 | F 200014 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 10 439 770 | F 300003 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 10 587 029 | F 300007 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 20 516 957 | F 200014 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 20 518 617 | F 200015 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 20 518 637 | F 200013 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 20 518 661 | F 200014 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 20 535 202 | F 200013 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 20 535 203 | F 200013 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 20 535 262 | F 200014 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 20 535 263 | F 200014 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 20 535 264 | F 200014 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 20 792 439 | F 200014 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 20 819 834 | F 200014 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 20 819 846 | F 200014 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 20 819 859 | F 200014 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 20 819 860 | F 200014 | |||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | 74 20 967 831 | F 200013 | ||||||||||||||||||||||||||
| 000 350 0535 | F 15100 | 74 21 021 381 | F 200015 | |||||||||||||||||||||||||
| 000 350 0935 | F 15100 | 74 21 021 391 | F 200013 | |||||||||||||||||||||||||
| 000 350 2335 | F 400001 | 74 21 022 433 | F 200015 | |||||||||||||||||||||||||
| 013 981 2205 | F 15125 | 74 21 022 434 | F 200015 | |||||||||||||||||||||||||
| 013 981 2305 | F 15125 | 74 21 024 188 | F 200015 | |||||||||||||||||||||||||
| 013 981 9805 | F 15125 | 74 21 024 206 | F 200013 | |||||||||||||||||||||||||
| 014 981 5105 | F 15100 | 74 21 024 208 | F 200013 | |||||||||||||||||||||||||
| 014 981 9305 | F 15100 | 74 21 036 050 | F 200014 | |||||||||||||||||||||||||
| 014 981 9905 | F 15100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 015 981 1905 | F 15120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 017 981 5005 | F 15100 | |||||||||||||||||||||||||||
| MAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 93420 0009 | F 200004 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 93420 0288 | F 300005 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 93420 0320 | F 200004 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 93420 0323 | F 300005 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 93420 0330 | F 300005 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 93420 0336 | F 15127 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 93420 0342 | F 200004 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 93420 0344 | F 15300 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 93420 0346 | F 200005 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 93420 0349 | F 300005 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 93420 0354 | F 15300 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 93420 0376 | F 200004 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 93420 0379 | F 15127 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 93420 6083 | F 15127 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 93420 6097 | F 200004 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 93420 6099 | F 15127 | |||||||||||||||||||||||||||
| DANA | ||||||||||||||||||||||||||||
| SL279/1 | F 300010 | |||||||||||||||||||||||||||
| GIGANT | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9272681 | F 15100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9272778 | F 15100 | |||||||||||||||||||||||||||

