We are CBA bearings factory, a bearing manufacturer (a bearing exporter, a bearing supplier, a bearing wholesaler), please contact us if you have any needs.
Sales@precision-bearings.com.
https://www.precision-bearings.com
We offer the following products:
Tractor Parts Auto Parts Engine Parts Farm Machinery Parts Excavator Parts
Motorcycle Parts Motor Parts
| NO. | d | D | B | M/g |
| ASNU8 | 8 | 35 | 13 | |
| ASNU12 | 12 | 35 | 13 | |
| ASNU15 | 15 | 42 | 18 | |
| ASNU17 | 17 | 47 | 19 | |
| ASNU20 | 20 | 52 | 21 | |
| ASNU25 | 25 | 62 | 24 | |
| ASNU30 | 30 | 72 | 27 | |
| ASNU35 | 35 | 80 | 31 | |
| ASNU40 | 40 | 90 | 33 | |
| ASNU45 | 45 | 100 | 36 | |
| ASNU 50 | 50 | 110 | 40 | |
| ASNU60 | 60 | 130 | 46 | |
| ASNU70 | 70 | 150 | 51 | |
| ASNU80 | 80 | 170 | 58 | |
| ASNU90 | 90 | 190 | 64 | |
| ASNU100 | 100 | 215 | 73 | |
| ASNU120 | 120 | 260 | 86 | |
| ASNU150 | 150 | 320 | 108 | |
| ASNU200 | 200 | 420 | 138 | |
| CK-A1542 | 15 | 42 | 24 | 0.17 |
| CK-A1747 | 17 | 47 | 24 | 0.21 |
| CK-A2052 | 20 | 52 | 24 | 0.25 |
| CK-A2562 | 25 | 62 | 24 | 0.35 |
| CK-A3072 | 30 | 72 | 24 | 0.47 |
| CK-A3580 | 35 | 80 | 30 | 0.69 |
| CK-A4090 | 40 | 90 | 30 | 0.87 |
| CK-A45100 | 45 | 100 | 30 | 1.07 |
| CK-A50110 | 50 | 110 | 30 | 1.59 |
| CK-A60130 | 60 | 130 | 36 | 2.16 |
| CK-A65140 | 65 | 140 | 36 | 2.49 |
| CK-A70150 | 70 | 150 | 42 | 3.36 |
| CK-A75160 | 75 | 160 | 42 | 3.81 |
| CK-A80170 | 80 | 170 | 42 | 4.29 |
| CK-A1250 | 12 | 50 | 24 | 0.24 |
| CK-A1855 | 18 | 55 | 24 | 0.28 |
| CK-A2060 | 20 | 60 | 24 | 0.33 |
| CK-A2563 | 25 | 63 | 26 | 0.37 |
| CK-A2563T | 25 | 63 | 32 | 0.68 |
| CK-A2870 | 28 | 70 | 32 | 0.6 |
| CK-A3080T | 30 | 80 | 32 | 0.75 |
| CK-A3585 | 35 | 85 | 32 | 1 |
| CK-A35100 | 35 | 100 | 34 | 1.34 |
| CK-A35140 | 35 | 140 | 35 | 3.28 |
| CK-A40100 | 40 | 100 | 34 | 1.2 |
| CK-A40110 | 40 | 110 | 34 | 1.19 |
| CK-A50125 | 50 | 125 | 35 | 2.21 |
| CK-A50130 | 50 | 130 | 38 | 3.02 |
| CK-A55160 | 55 | 160 | 55 | 6.96 |
| CK-A58130 | 58 | 130 | 38 | 2.6 |
| CK-A60180 | 60 | 180 | 52 | 7.4 |
| CK-B1042 | 10 | 42 | 24 | 0.12 |
| CK-B1542 | 15 | 42 | 24 | 0.17 |
| CK-B1747 | 17 | 47 | 24 | 0.21 |
| CK-B2052 | 20 | 52 | 24 | 0.25 |
| CK-B2562 | 25 | 62 | 24 | 0.35 |
| CK-B3062 | 30 | 62 | 24 | 0.32 |
| CK-B3572 | 35 | 72 | 24 | 0.43 |
| CK-B4080 | 40 | 80 | 32 | 0.71 |
| CK-B4585 | 45 | 85 | 32 | 0.77 |
| CK-B5090 | 50 | 90 | 32 | 0.83 |
| CK-B55100 | 55 | 100 | 32 | 1.02 |
| CK-B60110 | 60 | 110 | 32 | 1.26 |
| CK-B70125 | 70 | 125 | 39 | 1.94 |
| CK-B80140 | 80 | 140 | 39 | 2.39 |
| CK-B90160 | 90 | 160 | 39 | 3.17 |
| CK-B3072 | 30 | 72 | 27 | 0.42 |
| CK-B3580 | 35 | 80 | 31 | 0.75 |
| CK-B3585 | 35 | 85 | 31 | 0.76 |
| CK-B4090 | 40 | 90 | 33 | 0.92 |
| CK-B45100 | 45 | 100 | 36 | 0.89 |
| B203 | 16.51 | 40 | 25 | 0.23 |
| B204 | 18.796 | 47 | 25 | 0.34 |
| B205 | 23.622 | 52 | 25 | 0.45 |
| B206 | 32.766 | 62 | 28 | 0.68 |
| B207 | 42.088 | 72 | 28 | 0.8 |
| B208 | 46.761 | 80 | 32 | 0.91 |
| B209 | 46.761 | 85 | 32 | 0.95 |
| B210 | 56.109 | 90 | 32 | 1 |
| B211 | 56.109 | 100 | 32 | 1.4 |
| B212 | 70.029 | 110 | 42 | 1.8 |
| B213 | 70.029 | 120 | 42 | 2.3 |
| B214 | 79.356 | 125 | 42 | 2.4 |
| CSK8 | 8 | 22 | 9 | 15 |
| CSK12 | 12 | 32 | 10 | 40 |
| CSK15 | 15 | 35 | 11 | 60 |
| CSK17 | 17 | 40 | 12 | 70 |
| CSK20 | 20 | 47 | 14 | 110 |
| CSK25 | 25 | 52 | 15 | 140 |
| CSK30 | 30 | 62 | 15 | 210 |
| CSK35 | 35 | 72 | 17 | 300 |
| CSK40 | 40 | 80 | 22 | 500 |
| CSK8 2RS | 8 | 22 | 9 | 15 |
| CSK12 2RS | 12 | 32 | 14 | 50 |
| CSK15 2RS | 15 | 35 | 16 | 70 |
| CSK17 2RS | 17 | 40 | 17 | 90 |
| CSK20 2RS | 20 | 47 | 19 | 145 |
| CSK25 2RS | 25 | 52 | 20 | 175 |
| CSK30 2RS | 30 | 62 | 21 | 270 |
| CSK35 2RS | 35 | 72 | 22 | 400 |
| CSK40 2RS | 40 | 80 | 27 | 600 |
| MZ15 | 15 | 68 | 62 | 1.4 |
| MZ17 | 17 | 75 | 66 | 1.8 |
| MZ20 | 20 | 80 | 67 | 2 |
| MZ30-22 | 22 | 100 | 82 | 3.7 |
| MZ30-25 | 25 | 100 | 82 | 3.7 |
| MZ30 | 30 | 100 | 82 | 3.7 |
| MZ35 | 35 | 110 | 87 | 4.8 |
| MZ45-40 | 40 | 125 | 92 | 6.2 |
| MZ45 | 45 | 125 | 92 | 6.2 |
| MZ60-50 | 50 | 155 | 102 | 10.2 |
| MZ60-55 | 55 | 155 | 102 | 10.2 |
| MZ60 | 60 | 155 | 102 | 10.2 |
| MZ70-65 | 65 | 175 | 105 | 13.2 |
| MZ70 | 70 | 175 | 105 | 13.2 |
| BB8 | 8 | 22 | 9 | 15 |
| BB12 | 12 | 32 | 10 | 40 |
| BB15 | 15 | 35 | 11 | 60 |
| BB17 | 17 | 40 | 12 | 70 |
| BB20 | 20 | 47 | 14 | 110 |
| BB25 | 25 | 52 | 15 | 140 |
| BB30 | 30 | 62 | 15 | 210 |
| BB35 | 35 | 72 | 17 | 300 |
| BB40 | 40 | 80 | 22 | 500 |
| GFK20 | 20 | 37 | 23 | 0.09 |
| GFK25 | 25 | 42 | 23 | 0.11 |
| GFK30 | 30 | 47 | 23 | 0.13 |
| GFK35 | 35 | 55 | 27 | 0.2 |
| GFK40 | 40 | 62 | 30 | 0.3 |
| GFK45 | 45 | 68 | 30 | 0.34 |
| GFK50 | 50 | 72 | 30 | 0.36 |
| DC2222G | 22.225 | 38.885 | 10 | 0.03 |
| DC2776 | 27.762 | 44.422 | 13.5 | 0.055 |
| DC3034 | 30.34 | 47 | 13.5 | 0.06 |
| DC3175(3C) | 31.75 | 48.41 | 13.5 | 0.06 |
| DC3809A | 38.092 | 54.752 | 16 | 0.085 |
| DC4127(3C) | 41.275 | 57.935 | 13.5 | 0.09 |
| DC4445A | 44.45 | 61.11 | 16 | 0.095 |
| DC4972(4C) | 49.721 | 66.381 | 13.5 | 0.1 |
| DC5476A | 54.765 | 71.425 | 16 | 0.11 |
| DC5476A(4C) | 54.765 | 71.425 | 16 | 0.13 |
| DC5476B(4C) | 54.765 | 71.425 | 21 | 0.18 |
| DC5476C(4C) | 54.765 | 71.425 | 25.4 | 0.2 |
| DC5776A | 57.76 | 74.42 | 16 | 0.11 |
| DC6334B | 63.34 | 80 | 21 | 0.175 |
| DC7221(5C) | 72.217 | 88.877 | 13.5 | 0.14 |
| DC7221B | 72.217 | 88.877 | 21 | 0.185 |
| DC7221B(5C) | 72.217 | 88.877 | 21 | 0.21 |
| DC7969C(5C) | 79.698 | 96.358 | 25.4 | 0.28 |
| DC8334C | 83.34 | 100 | 25.4 | 0.27 |
| DC8729A | 87.29 | 103.96 | 16 | 0.165 |
| DC10323A(3C) | 103.231 | 119.891 | 16 | 0.205 |
| DC12334C | 123.34 | 140 | 25.4 | 0.4 |
| DC12388C(11C) | 123.881 | 142.88 | 25.4 | 0.4 |
| AS6 | 6 | 19 | 6 | 0.01 |
| AS8 | 8 | 24 | 8 | 0.02 |
| AS10 | 10 | 30 | 9 | 0.03 |
| AS12 | 12 | 32 | 10 | 0.04 |
| AS15 | 15 | 35 | 11 | 0.05 |
| AS20 | 20 | 47 | 14 | 0.12 |
| AS25 | 25 | 52 | 15 | 0.14 |
| AS30 | 30 | 62 | 16 | 0.22 |
| AS35 | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| AS40 | 40 | 80 | 18 | 0.39 |
| AS45 | 45 | 85 | 19 | 0.44 |
| AS50 | 50 | 90 | 20 | 0.49 |
| AS55 | 55 | 100 | 21 | 0.66 |
| AS60 | 60 | 110 | 22 | 0.81 |
| AS80 | 80 | 140 | 26 | 1.41 |
| NSS6 | 6 | 19 | 6 | 0.01 |
| NSS8 | 8 | 24 | 8 | 0.02 |
| NSS10 | 10 | 30 | 9 | 0.03 |
| NSS12 | 12 | 32 | 10 | 0.04 |
| NSS15 | 15 | 35 | 11 | 0.05 |
| NSS20 | 20 | 47 | 14 | 0.12 |
| NSS25 | 25 | 52 | 15 | 0.14 |
| NSS30 | 30 | 62 | 16 | 0.22 |
| NSS35 | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| NSS40 | 40 | 80 | 18 | 0.39 |
| NSS45 | 45 | 85 | 19 | 0.44 |
| NSS50 | 50 | 90 | 20 | 0.49 |
| NSS55 | 55 | 100 | 21 | 0.66 |
| NSS60 | 60 | 110 | 22 | 0.81 |
| NSS80 | 80 | 140 | 26 | 1.41 |
| TSS6 | 6 | 19 | 6 | 0.01 |
| TSS8 | 8 | 24 | 8 | 0.02 |
| TSS10 | 10 | 30 | 9 | 0.03 |
| TSS12 | 12 | 32 | 10 | 0.04 |
| TSS15 | 15 | 35 | 11 | 0.05 |
| TSS20 | 20 | 47 | 14 | 0.12 |
| TSS25 | 25 | 52 | 15 | 0.14 |
| TSS30 | 30 | 62 | 16 | 0.22 |
| TSS35 | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| TSS40 | 40 | 80 | 18 | 0.39 |
| TSS45 | 45 | 85 | 19 | 0.44 |
| TSS50 | 50 | 90 | 20 | 0.49 |
| TSS55 | 55 | 100 | 21 | 0.66 |
| TSS60 | 60 | 110 | 22 | 0.81 |
| TSS80 | 80 | 140 | 26 | 1.41 |
| CK-C2052 | 20 | 52 | 15 | 0.2 |
| CK-C2562 | 25 | 62 | 15 | 0.21 |
| CK-C3062 | 30 | 62 | 15 | 0.25 |
| CK-C3572 | 35 | 72 | 15 | 0.37 |
| CK-C4080 | 40 | 80 | 22 | 0.48 |
| CK-C4585 | 45 | 85 | 22 | 0.52 |
| CK-C5090 | 50 | 90 | 22 | 0.56 |
| CK-C55100 | 55 | 100 | 22 | 0.72 |
| CK-C60110 | 60 | 110 | 22 | 0.85 |
| CK-C70125 | 70 | 125 | 22 | 1.07 |
| CK-C80140 | 80 | 140 | 26 | 1.57 |
| CK-C90160 | 90 | 160 | 26 | 2.09 |
| CK-C3072 | 30 | 72 | 16 | 0.41 |
| CK-C4090 | 40 | 90 | 30 | 0.49 |
| CK-C4285 | 42 | 85 | 22 | 0.51 |
| CK-C65120 | 65 | 120 | 22 | 0.95 |
| CK-D1740 | 17 | 40 | 25 | 0.18 |
| CK-D2047 | 20 | 47 | 25 | 0.25 |
| CK-D2552 | 25 | 52 | 25 | 0.28 |
| CK-D3062 | 30 | 62 | 28 | 0.45 |
| CK-D3572 | 35 | 72 | 28 | 0.6 |
| CK-D4082 | 40 | 82 | 32 | 0.84 |
| CK-D4580 | 45 | 80 | 32 | 0.88 |
| CK-D4585 | 45 | 85 | 32 | 0.91 |
| CK-D5090 | 50 | 90 | 32 | 0.98 |
| CK-D55100 | 55 | 100 | 38 | 1.49 |
| CK-D60110 | 60 | 110 | 42 | 1.95 |
| CK-D65120 | 65 | 120 | 42 | 2.33 |
| CK-D70125 | 70 | 125 | 42 | 2.45 |
| MZ15 | 15 | 68 | 62 | 1.4 |
| MZ17 | 17 | 75 | 66 | 1.8 |
| MZ20 | 20 | 80 | 67 | 2 |
| MZ30-22 | 22 | 100 | 82 | 3.7 |
| MZ30-25 | 25 | 100 | 82 | 3.7 |
| MZ30 | 30 | 110 | 87 | 4.8 |
| MZ35 | 35 | 110 | 87 | 4.8 |
| MZ45-40 | 40 | 125 | 92 | 6.2 |
| MZ45 | 45 | 125 | 92 | 6.2 |
| MZ60-50 | 50 | 155 | 102 | 10.2 |
| MZ60-55 | 55 | 155 | 102 | 10.2 |
| MZ60 | 60 | 155 | 102 | 10.2 |
| MZ70-65 | 65 | 175 | 105 | 13.2 |
| MZ70 | 70 | 175 | 105 | 13.2 |
| BS50 | 50 | 125 | 67 | |
| BS85 | 85 | 210 | 115 | |
| BS110 | 110 | 270 | 115 | |
| BS220 | 220 | 500 | 235 |
We are CBA bearings factory, a bearing manufacturer (a bearing exporter, a bearing supplier, a bearing wholesaler), please contact us if you have any needs.
Sales@precision-bearings.com.
https://www.precision-bearings.com

